Geprognosticeerde balans 2022-2025
Activa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Vaste Activa | |||||||
Immateriële vaste activa | 10.017 | 9.707 | 9.397 | 9.087 | |||
Materiële vaste activa | 804.052 | 830.476 | 839.412 | 828.369 | |||
Investeringen met een economisch nut | 717.964 | 744.388 | 753.324 | 742.281 | |||
Gronden uitgegeven in erfpacht | 14.951 | 14.951 | 14.951 | 14.951 | |||
Investeringen met een maatschappelijk nut | 71.137 | 71.137 | 71.137 | 71.137 | |||
Financiële vaste activa | 61.670 | 56.647 | 50.980 | 47.627 | |||
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen | 4.742 | 4.742 | 4.742 | 4.742 | |||
Financiële vaste activa: Leningen | 48.052 | 43.179 | 37.662 | 34.459 | |||
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar | 8.876 | 8.726 | 8.576 | 8.426 | |||
Totaal Vaste Activa | 875.739 | 896.830 | 899.789 | 885.083 | |||
Vlottende Activa | |||||||
Gereed product en handelsgoederen | 326 | 326 | 326 | 326 | |||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 36.164 | 23.596 | 12.389 | 8.045 | |||
Uitzettingen < 1 jaar | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||
Liquide middelen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
Overlopende activa | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |||
Totaal Vlottende Activa | 167.490 | 154.922 | 143.715 | 139.371 | |||
Totaal Activa | 1.043.229 | 1.051.752 | 1.043.504 | 1.024.454 | |||
Passiva | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Vaste Passiva | |||||||
Eigen vermogen | 165.434 | 172.279 | 180.312 | 185.660 | |||
Voorzieningen | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |||
Schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar | 779.900 | 781.196 | 765.224 | 739.165 | |||
Totaal Vaste Passiva | 956.334 | 964.475 | 956.536 | 935.825 | |||
Vlottende Passiva | |||||||
Netto vlottende schulden < 1 jaar | 11.895 | 12.277 | 11.968 | 13.628 | |||
Overlopende passiva | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |||
Totaal Vlottende Passiva | 86.895 | 87.277 | 86.968 | 88.628 | |||
Totaal Passiva | 1.043.229 | 1.051.752 | 1.043.504 | 1.024.454 | |||
In deze balansen houden we rekening met de in de Begroting meegenomen mutaties in de investeringen, reserves en voorzieningen, | |||||||
grondexploitatie en als resultante daarvan de vaste schuld van de gemeente. Mutaties in de vlottende activa en passiva begroten we niet, | |||||||
deze posten blijven in de geprognosticeerde balansen constant. | |||||||
De reden hiervoor is dat deze balansposten vooral voortvloeien uit het ritme van doen van betalingen en ontvangen van geldmiddelen. | |||||||
Hierop wordt in de Begroting niet expliciet gestuurd. |