In de nota waarderen en afschrijven is als gemeentelijke regel vastgesteld dat van voornemens tot investeren in een gebouw van meer dan € 2 miljoen in de paragraaf Investeringen een tekstuele toelichting wordt gegeven, zo ook in deze Begroting 2022. Op de investeringen voor basisschool De Binnenstad en scholengemeenschap Guido na zijn de hier toegelichte investeringen reeds door de gemeenteraad vastgesteld.
Nieuwbouw Prisma Heijenoordseweg | |
Programma | Het vervangen van de huidige verouderde school voor Speciaal onderwijs op een naastgelegen perceel, inclusief sportvoorziening. |
---|---|
Betrokkenen | De onderwijsspecialisten |
Planning | Realisatie in 2022 |
Raming | Bruto investering: 11,1 mln. Netto investering: 10,7 mln. |
Beschikbare middelen | € 10,7 mln. is beschikbaar in het totale financieringspakket toekomstige huisvesting (V)SO. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbestuur voor frisse scholen |
Renovatie Mariëndaal aan de Middachtensingel | |
Programma | Deze locatie was oorspronkelijk slechts tijdelijk. Nu is besloten om deze school voor Voortgezet speciaal onderwijs te renoveren zodat deze weer een groot aantal jaren mee kan. Bestaande sporthal aan de Kinderkamp wordt vervangen door nieuwbouw en zal ook worden gebruikt door basisscholen uit de omgeving. |
---|---|
Betrokkenen | De onderwijsspecialisten en Sportbedrijf Arnhem |
Planning | Realisatie in 2022 |
Raming | Bruto investering: 5,2 mln. Netto investering: 5,2 mln. |
Beschikbare middelen | € 5,2 mln. is beschikbaar in het totale financieringspakket toekomstige huisvesting (V)SO. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbestuur voor frisse scholen en renovatie |
Vervangende nieuwbouw De Krakeling in Vredenburg | |
Programma | Vervanging op bestaande locatie voor een drietal basisscholen (Ommelander, Aletta Jacobs en de Troubadour) |
---|---|
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestings Plan voor basisscholen | |
Betrokkenen | Delta, Flores |
Planning | Realisatie in 2022 |
Raming | Bruto investering: 8,9 mln. Netto investering: 8,2 mln. |
Beschikbare middelen | € 8,2 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbesturen |
Dr. Bosschool | |
Programma | Koninklijke Kentalis verzorgt in Arnhem aan de Dr. P.C.M. Bosschool en De Stijgbeugel onderwijs voor kinderen en jongeren met een auditieve en/of communicatieve beperking. Daarnaast heeft zij voorzieningen voor diagnostiek,behandeling en begeleiding. Om haar activiteiten optimaal af te kunnen stemmen op de behoeften van de doelgroep heeft zij besloten tot het ontwikkelen van brede regionale Zorg Onderwijs Combinaties (ZOC) op verschillende locaties in Nederland, onder andere in Arnhem. |
---|---|
Betrokkenen | Kentalis |
Planning | Realisatie in 2023 |
Raming | Bruto investering: 8,7 mln; Netto investering 7,9 mln. |
Beschikbare middelen | Investeringskrediet van 7,9 mln |
Randvoorwaarden | Bijdrage van Kentalis voor renovatie Dr. Bosschool/De Stijgbeugel en tevens bijdrage in kader van frisse scholen |
Vervangende nieuwbouw De Piramide | |
Programma | Vervangende nieuwbouw voor De Piramide op de locatie aan de Groningensingel |
---|---|
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestings Plan voor basisscholen | |
Betrokkenen | Flores |
Planning | Realisatie in 2023 |
Raming | Bruto investering: 3,7 mln. Netto investering: 3,4 mln. |
Beschikbare middelen | € 3,4 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van het schoolbestuur |
Vervangende nieuwbouw voor drietal scholen in Presikhaaf Oost | |
Programma | Vervangende nieuwbouw voor een drietal scholen (Willem Drees, John F. Kennedy en IBN- i Sina) |
---|---|
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestings Plan voor basisscholen | |
Betrokkenen | Flores en Simon |
Planning | Realisatie in 2023 |
Raming | Bruto investering: 8,3 mln. Netto investering: 7,6 mln. |
Beschikbare middelen | € 7,6 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbesturen |
Vervangende nieuwbouw voor tweetal scholen in Eimersingel-Oost | |
Programma | Vervangende nieuwbouw voor een tweetal scholen ( Mozaïk en Johannes) |
---|---|
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestings Plan voor basisscholen | |
Betrokkenen | Flores, Delta |
Planning | Realisatie in 2023 |
Raming | Bruto investering: 7,2 mln. Netto investering: 6,5 mln. |
Beschikbare middelen | € 6,5 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbesturen |
Nieuwbouw voor scholen Alteveer | |
Programma | Vervangende nieuwbouw voor Basisschool De Zyp |
---|---|
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestings Plan voor basisscholen | |
Betrokkenen | Flores |
Planning | Realisatie in 2023 |
Raming | Bruto investering: 4,8 mln. Netto investering: 4,3 mln. |
Beschikbare middelen | € 4,3 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbestuur |
Nieuwbouw en renovatie voor basisschool De Sterrenkring | |
Programma | Renovatie en vervangende nieuwbouw voor Jenaplanschool De Sterrenkring |
---|---|
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestings Plan voor basisscholen | |
Betrokkenen | Flores |
Planning | Realisatie in 2024 |
Raming | Netto investering: 3,3 mln. |
Beschikbare middelen | € 3,3 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbestuur |
Nieuwbouw en renovatie voor Parcivalschool-Noord in Heijenoord | |
Programma | Renovatie en vervangende nieuwbouw voor Vrije school Parcivalschool, vestiging Noord. |
---|---|
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestings Plan voor basisscholen | |
Betrokkenen | Stichting vrije scholen Athena |
Planning | Realisatie in 2024 |
Raming | Netto investering: 10 mln. |
Beschikbare middelen | € 10 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbestuur |
Nieuwbouw voor scholengemeenschap Guido in Arnhem-Noord | |
Programma | Vervangende nieuwbouw voor Gereformeerde Scholengemeenschap Guido, vestiging Arnhem. |
---|---|
De planvorming voor deze nieuwbouw is nog in een vroeg stadium. In dit MIP wordt de gemeenteraad gevraagd vanuit de investeringsbudgetten voor onderwijs een bedrag van € 7 miljoen te reserveren. | |
Betrokkenen | Schoolbestuur vereniging Guido |
Planning | Realisatie in 2024 |
Raming | Netto investering: 7 mln. |
Beschikbare middelen | De middelen zijn formeel nog niet beschikbaar. T.z.t zal een uitgewerkt investeringsvoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter vaststelling. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbestuur |
Nieuwbouw voor basisschool De Binnenstad | |
Programma | Vervangende nieuwbouw voor Montessorischool De Binnenstad. |
De planvorming voor deze nieuwbouw is nog in een vroeg stadium. In dit MIP wordt de gemeenteraad gevraagd vanuit de investeringsbudgetten voor onderwijs een bedrag van € 4,1 miljoen te reserveren. | |
Betrokkenen | Flores |
Planning | Realisatie in 2025 |
Raming | Netto investering: 4 mln. |
Beschikbare middelen | De middelen zijn formeel nog niet beschikbaar. T.z.t zal een uitgewerkt investeringsvoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter vaststelling. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbestuur |