Begrotingssubsidie met uitklap naar subsidieontvanger.
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Bedragen x € 1 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Begroting | 13.847.218 | 14.635.438 | 14.635.438 | 14.635.438 | 14.635.438 |
Welke subsidieregelingen raken dit programma
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Bedragen x € 1 | |||||||
Middelen | |||||||
Totaal Subsidie |