Begrotingssubsidie met uitklap naar subsidieontvanger.
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Bedragen x € 1 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Begroting | 2.157.024 | 2.275.885 | 2.275.890 | 2.258.890 | 2.258.890 | |||
Indigo | 15.318 | 15.524 | 15.524 | 15.524 | 15.524 | |||
Kinderopvang SKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kinderopvang Twins | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kluppluz BV | 32.599 | 32.599 | 32.599 | 32.599 | 32.599 | |||
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 3.263 | 3.263 | 3.263 | 3.263 | 3.263 | |||
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 41.973 | 42.842 | 42.842 | 42.842 | 42.842 | |||
MEE Gelderse Poort | 15.811 | 15.812 | 15.812 | 15.812 | 15.812 | |||
Pactum | 73.680 | 74.765 | 74.765 | 74.765 | 74.765 | |||
Partou BV | 4.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rijn Ijssel Roc | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
Sportbedrijf Arnhem BV | 410.105 | 412.351 | 412.356 | 412.356 | 412.356 | |||
St. 2GetThere Arnhem | 62.142 | 62.142 | 62.142 | 62.142 | 62.142 | |||
St. BBA | 12.791 | 12.984 | 12.984 | 12.984 | 12.984 | |||
St. Catharina | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 63.758 | 63.758 | 63.758 | 63.758 | 63.758 | |||
St. Flores Onderwijs | 77.900 | 77.900 | 77.900 | 77.900 | 77.900 | |||
St. Gym & Turnen Arnhem | 15.001 | 15.001 | 15.001 | 15.001 | 15.001 | |||
St. Humanitas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
St. Leergeld Arnhem | 0 | 12.075 | 12.075 | 12.075 | 12.075 | |||
St. Pas | 247.767 | 247.767 | 247.767 | 247.767 | 247.767 | |||
St. Peutercentra Arnhem | -14.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Rijnstad | 778.367 | 915.911 | 915.911 | 898.911 | 898.911 | |||
St. Rijnstate Ziekenhuis | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
St. Rozet | 58.230 | 59.564 | 59.564 | 59.564 | 59.564 | |||
St. School's cool Arnhem | 9.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. VanHarte | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | |||
St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnh | 247 | 248 | 248 | 248 | 248 | |||
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 180.261 | 173.184 | 173.184 | 173.184 | 173.184 | |||
Stichting Het Huurdershuis | 5.953 | 5.953 | 5.953 | 5.953 | 5.953 | |||
Subsidies Alg | 21.718 | 9.277 | 9.277 | 9.277 | 9.277 | |||
VMBO 'T Venster | 16.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Youth for Christ Nederland | 17.924 | 17.925 | 17.925 | 17.925 | 17.925 | |||
Zorgbelang Inclusief | 4.021 | 4.021 | 4.021 | 4.021 | 4.021 | |||
Totaal Subsidie | 2.157.024 | 2.275.885 | 2.275.890 | 2.258.890 | 2.258.890 |
Welke subsidieregelingen raken dit programma.
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Bedragen x € 1 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Subsidieregeling | 468.279 | 458.749 | 458.749 | 458.749 | 458.749 | |||
Reg Aanpak voortijdig schoolverlaten | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | |||
Aeres MBO Velp | 8.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
De Onderwijsspecialisten | 12.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quadraam Produs Praktijkonderwijs | 3.479 | 3.479 | 3.479 | 3.479 | 3.479 | |||
RBL Midden-Gelre | 5.118 | 5.118 | 5.118 | 5.118 | 5.118 | |||
Rijn Ijssel Roc | 67.692 | 29.440 | 29.440 | 29.440 | 29.440 | |||
St. Chr Onderw Groep Vallei & Geld | 12.075 | 12.075 | 12.075 | 12.075 | 12.075 | |||
St. Playing for Success Arnhem | 9.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Quadraam Maarten van Rossem | 15.562 | 15.562 | 15.562 | 15.562 | 15.562 | |||
St. School's cool Arnhem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsidies Alg | 39.451 | 109.126 | 109.126 | 109.126 | 109.126 | |||
Vereniging voor Gereformeerd VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VMBO 'T Venster | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | |||
Reg Amateurkunstregeling | 57.789 | 57.789 | 57.789 | 57.789 | 57.789 | |||
Subsidies Alg | 57.789 | 57.789 | 57.789 | 57.789 | 57.789 | |||
Reg Stimuleringsregeling inzet conciërges basisscholen | 30.097 | 30.097 | 30.097 | 30.097 | 30.097 | |||
B.S. Cosmicus Arnhem | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
BS de Madelief | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
St. De Basis | 13.227 | 13.227 | 13.227 | 13.227 | 13.227 | |||
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 9.410 | 9.410 | 9.410 | 9.410 | 9.410 | |||
St. Flores Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Fluvius | 7.261 | 7.261 | 7.261 | 7.261 | 7.261 | |||
Reg Voorschools aanbod | 196.393 | 186.863 | 186.863 | 186.863 | 186.863 | |||
Het Kuikentje BV | 2.045 | 1.197 | 1.197 | 1.197 | 1.197 | |||
Kinderopvang SKAR | 47.588 | 47.588 | 47.588 | 47.588 | 47.588 | |||
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kinderopvang Twins | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
Partou BV | 8.642 | 8.642 | 8.642 | 8.642 | 8.642 | |||
St. Peutercentra Arnhem | 50.668 | 50.668 | 50.668 | 50.668 | 50.668 | |||
St. Peuterspeelzaal Klein Duimpje | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
Subsidies Alg | 87.378 | 78.696 | 78.696 | 78.696 | 78.696 | |||
Totaal Subsidie | 468.279 | 458.749 | 458.749 | 458.749 | 458.749 |