Vol energie zetten wij in op een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat om maximale werkgelegenheid in Arnhem en de regio te creëeren, waarbij iedereen zijn talenten benut | |||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Aantal banen | 958,6 | 968,5 | 975,7 | 967,1 | |
Eenheid: Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | |||||
Bron: PWE (BBV-indicator) | |||||
Aantal vestigingen | 135,8 | 142,3 | 147,0 | 156,5 | |
Eenheid: Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | |||||
Bron: PWE (BBV-indicator) |
Krachtiger ondernemersklimaat | |||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Snelgroeiende bedrijven | 19,6 | 23,1 | 21,4 | ||
Eenheid: Snelgroeiende bedrijven (10% autonome groei aantal werknemers per jaar, over een periode van drie jaar) per 1.000 vestigingen | |||||
Bron: CBS- Lokale economie |
Aantrekkelijke stad in en voor de regio | |||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Aantal bezoekers binnenstad | 346 | 328 | 344 | ||
Eenheid: Aantal bezoekers binnenstad x 1000 | |||||
Bron: Locatus |
Arnhem Hotspot Energy | |||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Banen in de EMT sector | 7,4% | 7,8% | 7,9% | 7,9% | |
Eenheid: Het aantal banen in de sector EMT, als aandeel van de totale werkgelegenheid | |||||
Bron: PWE |
Voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig voor werkgevers | |||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Aantal studenten wat kiest voor Arnhem als MBO en HBO | 24.166 | 23.817 | 23.941 | 24.068 | |
Eenheid: | |||||
Bron: DUO |
BBV- indicatoren (niet gekoppeld aan een doel) | |||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Demografische druk | 57,6% | 58,3% | 58,1% | 58,0% | |
Eenheid: De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar (%). | |||||
Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek | |||||
Functiemenging | 58,3 | 58,5 | 58,6 | ||
Eenheid: De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen (%). | |||||
Bron: PWE |