Begrotingssubsidie met uitklap naar subsidieontvanger.
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Bedragen x € 1 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Begroting | 3.075.943 | 3.147.896 | 3.147.909 | 3.137.909 | 3.137.909 | |||
Indigo | 23.796 | 24.129 | 24.129 | 24.129 | 24.129 | |||
Kinderopvang SKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kinderopvang Twins | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kluppluz BV | 35.634 | 35.634 | 35.634 | 35.634 | 35.634 | |||
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 2.754 | 2.754 | 2.754 | 2.754 | 2.754 | |||
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 61.375 | 62.683 | 62.683 | 62.683 | 62.683 | |||
MEE Gelderse Poort | 25.683 | 25.683 | 25.683 | 25.683 | 25.683 | |||
Pactum | 72.999 | 74.084 | 74.084 | 74.084 | 74.084 | |||
Partou BV | 4.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rijn Ijssel Roc | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
SIMON scholen | 59.129 | 59.129 | 59.129 | 59.129 | 59.129 | |||
Sportbedrijf Arnhem BV | 1.072.533 | 1.078.336 | 1.078.349 | 1.078.349 | 1.078.349 | |||
St. 2GetThere Arnhem | 51.175 | 51.175 | 51.175 | 51.175 | 51.175 | |||
St. BBA | 12.791 | 12.984 | 12.984 | 12.984 | 12.984 | |||
St. Bouwspeelplaats De Leuke Linde | 147.045 | 146.705 | 146.705 | 146.705 | 146.705 | |||
St. Catharina | 155 | 156 | 156 | 156 | 156 | |||
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 41.931 | 41.931 | 41.931 | 41.931 | 41.931 | |||
St. Flores Onderwijs | 56.787 | 56.787 | 56.787 | 56.787 | 56.787 | |||
St. Gym & Turnen Arnhem | 14.857 | 14.857 | 14.857 | 14.857 | 14.857 | |||
St. Humanitas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
St. Leergeld Arnhem | 0 | 10.465 | 10.465 | 10.465 | 10.465 | |||
St. Pas | 241.536 | 241.536 | 241.536 | 241.536 | 241.536 | |||
St. Peutercentra Arnhem | -12.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Rijnstad | 672.533 | 755.100 | 755.100 | 745.100 | 745.100 | |||
St. Rijnstate Ziekenhuis | 140 | 141 | 141 | 141 | 141 | |||
St. Rozet | 62.295 | 63.702 | 63.702 | 63.702 | 63.702 | |||
St. School's cool Arnhem | 3.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. VanHarte | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | |||
St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnh | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | |||
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 370.902 | 355.864 | 355.864 | 355.864 | 355.864 | |||
Stichting Het Huurdershuis | 9.665 | 9.665 | 9.665 | 9.665 | 9.665 | |||
Subsidies Alg | 20.586 | 8.145 | 8.145 | 8.145 | 8.145 | |||
VMBO 'T Venster | 6.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Youth for Christ Nederland | 8.387 | 8.387 | 8.387 | 8.387 | 8.387 | |||
Zorgbelang Inclusief | 6.532 | 6.532 | 6.532 | 6.532 | 6.532 | |||
Totaal Subsidie | 3.075.943 | 3.147.896 | 3.147.909 | 3.137.909 | 3.137.909 |
Welke subsidieregelingen raken dit programma.
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Bedragen x € 1 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Subsidieregeling | 488.205 | 479.839 | 479.839 | 479.839 | 479.839 | |||
Reg Aanpak voortijdig schoolverlaten | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |||
Aeres MBO Velp | 3.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
De Onderwijsspecialisten | 5.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quadraam Produs Praktijkonderwijs | 1.513 | 1.513 | 1.513 | 1.513 | 1.513 | |||
RBL Midden-Gelre | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | |||
Rijn Ijssel Roc | 28.776 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | |||
St. Chr Onderw Groep Vallei & Geld | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | |||
St. Playing for Success Arnhem | 4.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Quadraam Maarten van Rossem | 6.766 | 6.766 | 6.766 | 6.766 | 6.766 | |||
St. School's cool Arnhem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsidies Alg | 18.346 | 47.446 | 47.446 | 47.446 | 47.446 | |||
Vereniging voor Gereformeerd VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VMBO 'T Venster | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||
Reg Amateurkunstregeling | 28.805 | 28.805 | 28.805 | 28.805 | 28.805 | |||
Subsidies Alg | 28.805 | 28.805 | 28.805 | 28.805 | 28.805 | |||
Reg Stimuleringsregeling inzet conciërges basisscholen | 48.178 | 48.178 | 48.178 | 48.178 | 48.178 | |||
B.S. Cosmicus Arnhem | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
BS de Madelief | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | |||
St. De Basis | 21.150 | 21.150 | 21.150 | 21.150 | 21.150 | |||
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 15.109 | 15.109 | 15.109 | 15.109 | 15.109 | |||
St. Flores Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Fluvius | 11.601 | 11.601 | 11.601 | 11.601 | 11.601 | |||
Reg Voorschools aanbod | 331.222 | 322.856 | 322.856 | 322.856 | 322.856 | |||
Het Kuikentje BV | 3.683 | 2.939 | 2.939 | 2.939 | 2.939 | |||
Kinderopvang SKAR | 115.888 | 115.888 | 115.888 | 115.888 | 115.888 | |||
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kinderopvang Twins | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||
Partou BV | 15.803 | 15.803 | 15.803 | 15.803 | 15.803 | |||
St. Peutercentra Arnhem | 123.116 | 123.116 | 123.116 | 123.116 | 123.116 | |||
St. Peuterspeelzaal Klein Duimpje | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
Subsidies Alg | 72.559 | 64.937 | 64.937 | 64.937 | 64.937 | |||
Totaal Subsidie | 488.205 | 479.839 | 479.839 | 479.839 | 479.839 |