Begrotingssubsidie met uitklap naar subsidieontvanger.
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Bedragen x € 1 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Begroting | 2.656.933 | 2.767.649 | 2.767.663 | 2.753.663 | 2.753.663 | |||
Indigo | 17.291 | 17.526 | 17.526 | 17.526 | 17.526 | |||
Kinderopvang SKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kinderopvang Twins | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kluppluz BV | 35.634 | 35.634 | 35.634 | 35.634 | 35.634 | |||
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 3.073 | 3.073 | 3.073 | 3.073 | 3.073 | |||
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 46.492 | 47.463 | 47.463 | 47.463 | 47.463 | |||
MEE Gelderse Poort | 18.110 | 18.111 | 18.111 | 18.111 | 18.111 | |||
Pactum | 73.061 | 74.147 | 74.147 | 74.147 | 74.147 | |||
Partou BV | 4.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rijn Ijssel Roc | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
Sportbedrijf Arnhem BV | 1.058.890 | 1.064.706 | 1.064.720 | 1.064.720 | 1.064.720 | |||
St. 2GetThere Arnhem | 36.554 | 36.554 | 36.554 | 36.554 | 36.554 | |||
St. BBA | 12.791 | 12.984 | 12.984 | 12.984 | 12.984 | |||
St. Bouwspeelplaats De Leuke Linde | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | |||
St. Catharina | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
St. Gym & Turnen Arnhem | 14.857 | 14.857 | 14.857 | 14.857 | 14.857 | |||
St. Humanitas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
St. Leergeld Arnhem | 0 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | |||
St. Pas | 219.919 | 219.919 | 219.919 | 219.919 | 219.919 | |||
St. Peutercentra Arnhem | -14.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Rijnstad | 616.913 | 728.630 | 728.630 | 714.630 | 714.630 | |||
St. Rijnstate Ziekenhuis | 140 | 141 | 141 | 141 | 141 | |||
St. Rozet | 59.042 | 60.393 | 60.393 | 60.393 | 60.393 | |||
St. School's cool Arnhem | 4.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. VanHarte | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | |||
St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnh | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | |||
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 368.972 | 353.934 | 353.934 | 353.934 | 353.934 | |||
Stichting Het Huurdershuis | 6.816 | 6.816 | 6.816 | 6.816 | 6.816 | |||
Subsidies Alg | 50.102 | 50.102 | 50.102 | 50.102 | 50.102 | |||
VMBO 'T Venster | 7.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Youth for Christ Nederland | 8.141 | 8.141 | 8.141 | 8.141 | 8.141 | |||
Zorgbelang Inclusief | 4.606 | 4.607 | 4.607 | 4.607 | 4.607 | |||
Totaal Subsidie | 2.656.933 | 2.767.649 | 2.767.663 | 2.753.663 | 2.753.663 |
Welke subsidieregelingen raken dit programma.
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Bedragen x € 1 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Subsidieregeling | 413.009 | 403.577 | 403.577 | 403.577 | 403.577 | |||
Reg Aanpak voortijdig schoolverlaten | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | |||
Aeres MBO Velp | 4.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
De Onderwijsspecialisten | 5.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quadraam Produs Praktijkonderwijs | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | |||
RBL Midden-Gelre | 2.448 | 2.448 | 2.448 | 2.448 | 2.448 | |||
Rijn Ijssel Roc | 31.857 | 14.080 | 14.080 | 14.080 | 14.080 | |||
St. Chr Onderw Groep Vallei & Geld | 5.775 | 5.775 | 5.775 | 5.775 | 5.775 | |||
St. Playing for Success Arnhem | 4.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Quadraam Maarten van Rossem | 7.443 | 7.443 | 7.443 | 7.443 | 7.443 | |||
St. School's cool Arnhem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsidies Alg | 19.808 | 52.190 | 52.190 | 52.190 | 52.190 | |||
Vereniging voor Gereformeerd VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VMBO 'T Venster | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |||
Reg Amateurkunstregeling | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047 | |||
Subsidies Alg | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047 | |||
Reg Stimuleringsregeling inzet conciërges basisscholen | 48.165 | 48.165 | 48.165 | 48.165 | 48.165 | |||
B.S. Cosmicus Arnhem | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
BS de Madelief | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | |||
St. De Basis | 21.150 | 21.150 | 21.150 | 21.150 | 21.150 | |||
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 15.109 | 15.109 | 15.109 | 15.109 | 15.109 | |||
St. Flores Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Fluvius | 11.601 | 11.601 | 11.601 | 11.601 | 11.601 | |||
Reg Voorschools aanbod | 274.797 | 265.365 | 265.365 | 265.365 | 265.365 | |||
Het Kuikentje BV | 3.023 | 2.184 | 2.184 | 2.184 | 2.184 | |||
Kinderopvang SKAR | 85.930 | 85.930 | 85.930 | 85.930 | 85.930 | |||
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kinderopvang Twins | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||
Partou BV | 13.618 | 13.618 | 13.618 | 13.618 | 13.618 | |||
St. Peutercentra Arnhem | 91.375 | 91.375 | 91.375 | 91.375 | 91.375 | |||
St. Peuterspeelzaal Klein Duimpje | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||
Subsidies Alg | 80.721 | 72.128 | 72.128 | 72.128 | 72.128 | |||
Totaal Subsidie | 413.009 | 403.577 | 403.577 | 403.577 | 403.577 |