Begrotingssubsidie met uitklap naar subsidieontvanger.
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Bedragen x € 1 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Begroting | 2.514.669 | 2.612.641 | 2.612.648 | 2.597.648 | 2.597.648 | |||
Indigo | 13.281 | 13.456 | 13.456 | 13.456 | 13.456 | |||
Kinderopvang SKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kinderopvang Twins | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kluppluz BV | 35.634 | 35.634 | 35.634 | 35.634 | 35.634 | |||
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | |||
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 37.305 | 38.069 | 38.069 | 38.069 | 38.069 | |||
MEE Gelderse Poort | 13.437 | 13.437 | 13.437 | 13.437 | 13.437 | |||
Pactum | 73.371 | 74.457 | 74.457 | 74.457 | 74.457 | |||
Partou BV | 7.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rijn Ijssel Roc | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
Sportbedrijf Arnhem BV | 573.945 | 577.099 | 577.106 | 577.106 | 577.106 | |||
St. 2GetThere Arnhem | 51.175 | 51.175 | 51.175 | 51.175 | 51.175 | |||
St. BBA | 12.791 | 12.984 | 12.984 | 12.984 | 12.984 | |||
St. Catharina | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||
St. Flores Onderwijs | 264.146 | 264.146 | 264.146 | 264.146 | 264.146 | |||
St. Gym & Turnen Arnhem | 14.857 | 14.857 | 14.857 | 14.857 | 14.857 | |||
St. Humanitas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
St. Leergeld Arnhem | 0 | 11.270 | 11.270 | 11.270 | 11.270 | |||
St. Pas | 350.061 | 350.061 | 350.061 | 350.061 | 350.061 | |||
St. Peutercentra Arnhem | -22.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Rijnstad | 720.901 | 841.211 | 841.211 | 826.211 | 826.211 | |||
St. Rijnstate Ziekenhuis | 491 | 492 | 492 | 492 | 492 | |||
St. Rozet | 59.496 | 60.813 | 60.813 | 60.813 | 60.813 | |||
St. School's cool Arnhem | 6.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. VanHarte | 2.458 | 2.459 | 2.459 | 2.459 | 2.459 | |||
St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnh | 209 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 236.109 | 213.425 | 213.425 | 213.425 | 213.425 | |||
Stichting Het Huurdershuis | 5.055 | 5.055 | 5.055 | 5.055 | 5.055 | |||
Subsidies Alg | 26.902 | 14.461 | 14.461 | 14.461 | 14.461 | |||
VMBO 'T Venster | 11.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Youth for Christ Nederland | 9.291 | 9.291 | 9.291 | 9.291 | 9.291 | |||
Zorgbelang Inclusief | 3.416 | 3.416 | 3.416 | 3.416 | 3.416 | |||
Totaal Subsidie | 2.514.669 | 2.612.641 | 2.612.648 | 2.597.648 | 2.597.648 |
Welke subsidieregelingen raken dit programma.
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Bedragen x € 1 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Subsidieregeling | 444.768 | 429.913 | 429.913 | 429.913 | 429.913 | |||
Reg Aanpak voortijdig schoolverlaten | 128.001 | 128.001 | 128.001 | 128.001 | 128.001 | |||
Aeres MBO Velp | 6.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
De Onderwijsspecialisten | 9.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quadraam Produs Praktijkonderwijs | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | |||
RBL Midden-Gelre | 3.560 | 3.560 | 3.560 | 3.560 | 3.560 | |||
Rijn Ijssel Roc | 47.570 | 20.480 | 20.480 | 20.480 | 20.480 | |||
St. Chr Onderw Groep Vallei & Geld | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | |||
St. Playing for Success Arnhem | 6.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Quadraam Maarten van Rossem | 10.826 | 10.826 | 10.826 | 10.826 | 10.826 | |||
St. School's cool Arnhem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsidies Alg | 26.571 | 75.914 | 75.914 | 75.914 | 75.914 | |||
Vereniging voor Gereformeerd VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VMBO 'T Venster | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |||
Reg Amateurkunstregeling | 23.945 | 23.945 | 23.945 | 23.945 | 23.945 | |||
Subsidies Alg | 23.945 | 23.945 | 23.945 | 23.945 | 23.945 | |||
Reg Stimuleringsregeling inzet conciërges basisscholen | 23.850 | 23.850 | 23.850 | 23.850 | 23.850 | |||
B.S. Cosmicus Arnhem | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
BS de Madelief | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | |||
St. De Basis | 10.361 | 10.361 | 10.361 | 10.361 | 10.361 | |||
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 7.510 | 7.510 | 7.510 | 7.510 | 7.510 | |||
St. Flores Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Fluvius | 5.818 | 5.818 | 5.818 | 5.818 | 5.818 | |||
Reg Voorschools aanbod | 268.972 | 254.117 | 254.117 | 254.117 | 254.117 | |||
Het Kuikentje BV | 2.886 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | |||
Kinderopvang SKAR | 62.240 | 62.240 | 62.240 | 62.240 | 62.240 | |||
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kinderopvang Twins | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||
Partou BV | 9.391 | 9.391 | 9.391 | 9.391 | 9.391 | |||
St. Peutercentra Arnhem | 66.180 | 66.180 | 66.180 | 66.180 | 66.180 | |||
St. Peuterspeelzaal Klein Duimpje | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
Subsidies Alg | 128.182 | 114.648 | 114.648 | 114.648 | 114.648 | |||
Totaal Subsidie | 444.768 | 429.913 | 429.913 | 429.913 | 429.913 |