Begrotingssubsidie met uitklap naar subsidieontvanger.
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Bedragen x € 1 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Begroting | 3.172.838 | 3.318.930 | 3.318.935 | 3.301.935 | 3.301.935 | |||
Indigo | 16.469 | 16.692 | 16.692 | 16.692 | 16.692 | |||
Kinderopvang SKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kinderopvang Twins | 4.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kluppluz BV | 35.634 | 35.634 | 35.634 | 35.634 | 35.634 | |||
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 11.798 | 11.798 | 11.798 | 11.798 | 11.798 | |||
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 44.606 | 45.534 | 45.534 | 45.534 | 45.534 | |||
MEE Gelderse Poort | 17.151 | 17.152 | 17.152 | 17.152 | 17.152 | |||
Pactum | 73.309 | 74.395 | 74.395 | 74.395 | 74.395 | |||
Partou BV | 19.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rijn Ijssel Roc | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
Sportbedrijf Arnhem BV | 382.544 | 384.772 | 384.777 | 384.777 | 384.777 | |||
St. 2GetThere Arnhem | 76.763 | 76.763 | 76.763 | 76.763 | 76.763 | |||
St. BBA | 12.791 | 12.984 | 12.984 | 12.984 | 12.984 | |||
St. Catharina | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |||
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 289.084 | 289.084 | 289.084 | 289.084 | 289.084 | |||
St. Flores Onderwijs | 288.948 | 288.948 | 288.948 | 288.948 | 288.948 | |||
St. Gym & Turnen Arnhem | 14.857 | 14.857 | 14.857 | 14.857 | 14.857 | |||
St. Humanitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Leergeld Arnhem | 0 | 18.515 | 18.515 | 18.515 | 18.515 | |||
St. Omars Gym | 22.314 | 22.649 | 22.649 | 22.649 | 22.649 | |||
St. Pas | 532.962 | 532.962 | 532.962 | 532.962 | 532.962 | |||
St. Peutercentra Arnhem | -56.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Rijnstad | 921.742 | 1.058.764 | 1.058.764 | 1.041.764 | 1.041.764 | |||
St. Rijnstate Ziekenhuis | 491 | 492 | 492 | 492 | 492 | |||
St. Rozet | 72.975 | 74.319 | 74.319 | 74.319 | 74.319 | |||
St. School's cool Arnhem | 5.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. VanHarte | 2.458 | 2.459 | 2.459 | 2.459 | 2.459 | |||
St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnh | 265 | 266 | 266 | 266 | 266 | |||
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 249.406 | 239.676 | 239.676 | 239.676 | 239.676 | |||
Stichting Het Huurdershuis | 6.454 | 6.454 | 6.454 | 6.454 | 6.454 | |||
Subsidies Alg | 99.747 | 76.978 | 76.978 | 76.978 | 76.978 | |||
VMBO 'T Venster | 10.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Youth for Christ Nederland | 12.086 | 12.086 | 12.086 | 12.086 | 12.086 | |||
Zorgbelang Inclusief | 4.362 | 4.363 | 4.363 | 4.363 | 4.363 | |||
Totaal Subsidie | 3.172.838 | 3.318.930 | 3.318.935 | 3.301.935 | 3.301.935 |
Welke subsidieregelingen raken dit programma.
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Bedragen x € 1 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Subsidieregeling | 769.723 | 732.048 | 732.048 | 732.048 | 732.048 | |||
Reg Aanpak voortijdig schoolverlaten | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | |||
Aeres MBO Velp | 5.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
De Onderwijsspecialisten | 7.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quadraam Produs Praktijkonderwijs | 2.118 | 2.118 | 2.118 | 2.118 | 2.118 | |||
RBL Midden-Gelre | 3.115 | 3.115 | 3.115 | 3.115 | 3.115 | |||
Rijn Ijssel Roc | 41.660 | 17.920 | 17.920 | 17.920 | 17.920 | |||
St. Chr Onderw Groep Vallei & Geld | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | |||
St. Playing for Success Arnhem | 6.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Quadraam Maarten van Rossem | 9.472 | 9.472 | 9.472 | 9.472 | 9.472 | |||
St. School's cool Arnhem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsidies Alg | 23.183 | 66.425 | 66.425 | 66.425 | 66.425 | |||
Vereniging voor Gereformeerd VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VMBO 'T Venster | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |||
Reg Amateurkunstregeling | 25.582 | 25.582 | 25.582 | 25.582 | 25.582 | |||
Subsidies Alg | 25.582 | 25.582 | 25.582 | 25.582 | 25.582 | |||
Reg Stimuleringsregeling inzet conciërges basisscholen | 41.755 | 41.755 | 41.755 | 41.755 | 41.755 | |||
B.S. Cosmicus Arnhem | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
BS de Madelief | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | |||
St. De Basis | 18.109 | 18.109 | 18.109 | 18.109 | 18.109 | |||
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 13.212 | 13.212 | 13.212 | 13.212 | 13.212 | |||
St. Flores Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Fluvius | 10.156 | 10.156 | 10.156 | 10.156 | 10.156 | |||
Reg Voorschools aanbod | 589.688 | 552.013 | 552.013 | 552.013 | 552.013 | |||
Het Kuikentje BV | 6.352 | 3.001 | 3.001 | 3.001 | 3.001 | |||
Kinderopvang SKAR | 118.187 | 118.187 | 118.187 | 118.187 | 118.187 | |||
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kinderopvang Twins | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Partou BV | 16.364 | 16.364 | 16.364 | 16.364 | 16.364 | |||
St. Peutercentra Arnhem | 125.567 | 125.567 | 125.567 | 125.567 | 125.567 | |||
St. Peuterspeelzaal Klein Duimpje | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
Subsidies Alg | 323.042 | 288.718 | 288.718 | 288.718 | 288.718 | |||
Reg Wijkinitiatieven | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | |||
Subsidies Alg | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | |||
Totaal Subsidie | 769.723 | 732.048 | 732.048 | 732.048 | 732.048 |