Begrotingssubsidie met uitklap naar subsidieontvanger.
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Bedragen x € 1 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Begroting | 1.828.931 | 1.889.816 | 1.889.823 | 1.880.823 | 1.880.823 | |||
Indigo | 16.189 | 16.408 | 16.408 | 16.408 | 16.408 | |||
Kinderopvang SKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kinderopvang Twins | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kluppluz BV | 35.634 | 35.634 | 35.634 | 35.634 | 35.634 | |||
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 3.218 | 3.218 | 3.218 | 3.218 | 3.218 | |||
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 43.967 | 44.882 | 44.882 | 44.882 | 44.882 | |||
MEE Gelderse Poort | 16.826 | 16.826 | 16.826 | 16.826 | 16.826 | |||
Pactum | 72.875 | 73.961 | 73.961 | 73.961 | 73.961 | |||
Partou BV | 5.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rijn Ijssel Roc | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
Sportbedrijf Arnhem BV | 564.025 | 567.200 | 567.207 | 567.207 | 567.207 | |||
St. 2GetThere Arnhem | 21.932 | 21.932 | 21.932 | 21.932 | 21.932 | |||
St. BBA | 12.791 | 12.984 | 12.984 | 12.984 | 12.984 | |||
St. Catharina | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 3.468 | 3.468 | 3.468 | 3.468 | 3.468 | |||
St. Flores Onderwijs | 9.235 | 9.235 | 9.235 | 9.235 | 9.235 | |||
St. Gym & Turnen Arnhem | 14.857 | 14.857 | 14.857 | 14.857 | 14.857 | |||
St. Humanitas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
St. Leergeld Arnhem | 0 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | |||
St. Pas | 188.104 | 188.104 | 188.104 | 188.104 | 188.104 | |||
St. Peutercentra Arnhem | -14.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Rijnstad | 436.108 | 507.959 | 507.959 | 498.959 | 498.959 | |||
St. Rozet | 58.658 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |||
St. School's cool Arnhem | 2.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnh | 260 | 261 | 261 | 261 | 261 | |||
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 273.775 | 249.799 | 249.799 | 249.799 | 249.799 | |||
Stichting Het Huurdershuis | 6.332 | 6.332 | 6.332 | 6.332 | 6.332 | |||
Subsidies Alg | 9.433 | 9.433 | 9.433 | 9.433 | 9.433 | |||
VMBO 'T Venster | 5.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wijkvereniging Elderveld | 15.860 | 15.860 | 15.860 | 15.860 | 15.860 | |||
Wijkvereniging Schuytgraaf | 15.950 | 15.954 | 15.954 | 15.954 | 15.954 | |||
Youth for Christ Nederland | 5.262 | 5.263 | 5.263 | 5.263 | 5.263 | |||
Zorgbelang Inclusief | 4.278 | 4.278 | 4.278 | 4.278 | 4.278 | |||
Totaal Subsidie | 1.828.931 | 1.889.816 | 1.889.823 | 1.880.823 | 1.880.823 |
Welke subsidieregelingen raken dit programma.
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Bedragen x € 1 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Subsidieregeling | 479.720 | 470.030 | 470.030 | 470.030 | 470.030 | |||
Reg Aanpak voortijdig schoolverlaten | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | |||
Aeres MBO Velp | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
De Onderwijsspecialisten | 3.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quadraam Produs Praktijkonderwijs | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | |||
RBL Midden-Gelre | 1.558 | 1.558 | 1.558 | 1.558 | 1.558 | |||
Rijn Ijssel Roc | 20.882 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | |||
St. Chr Onderw Groep Vallei & Geld | 3.675 | 3.675 | 3.675 | 3.675 | 3.675 | |||
St. Playing for Success Arnhem | 3.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Quadraam Maarten van Rossem | 4.736 | 4.736 | 4.736 | 4.736 | 4.736 | |||
St. School's cool Arnhem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsidies Alg | 11.496 | 33.212 | 33.212 | 33.212 | 33.212 | |||
Vereniging voor Gereformeerd VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VMBO 'T Venster | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |||
Reg Amateurkunstregeling | 10.744 | 10.744 | 10.744 | 10.744 | 10.744 | |||
Subsidies Alg | 10.744 | 10.744 | 10.744 | 10.744 | 10.744 | |||
Reg Stimuleringsregeling inzet conciërges basisscholen | 48.179 | 48.179 | 48.179 | 48.179 | 48.179 | |||
B.S. Cosmicus Arnhem | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
BS de Madelief | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | |||
St. De Basis | 21.150 | 21.150 | 21.150 | 21.150 | 21.150 | |||
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 15.109 | 15.109 | 15.109 | 15.109 | 15.109 | |||
St. Flores Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Fluvius | 11.602 | 11.602 | 11.602 | 11.602 | 11.602 | |||
Reg Voorschools aanbod | 364.797 | 355.107 | 355.107 | 355.107 | 355.107 | |||
Het Kuikentje BV | 4.059 | 3.197 | 3.197 | 3.197 | 3.197 | |||
Kinderopvang SKAR | 125.914 | 125.914 | 125.914 | 125.914 | 125.914 | |||
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kinderopvang Twins | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |||
Partou BV | 16.989 | 16.989 | 16.989 | 16.989 | 16.989 | |||
St. Peutercentra Arnhem | 133.756 | 133.756 | 133.756 | 133.756 | 133.756 | |||
St. Peuterspeelzaal Klein Duimpje | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |||
Subsidies Alg | 83.892 | 75.064 | 75.064 | 75.064 | 75.064 | |||
Totaal Subsidie | 479.720 | 470.030 | 470.030 | 470.030 | 470.030 |