Begrotingssubsidie met uitklap naar subsidieontvanger.
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Bedragen x € 1 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Begroting | 2.762.302 | 2.838.773 | 2.838.784 | 2.827.784 | 2.827.784 | |||
Indigo | 17.752 | 17.995 | 17.995 | 17.995 | 17.995 | |||
Kinderopvang SKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kinderopvang Twins | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kluppluz BV | 35.634 | 35.634 | 35.634 | 35.634 | 35.634 | |||
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | |||
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 47.545 | 48.540 | 48.540 | 48.540 | 48.540 | |||
MEE Gelderse Poort | 18.647 | 18.648 | 18.648 | 18.648 | 18.648 | |||
Pactum | 72.938 | 74.024 | 74.024 | 74.024 | 74.024 | |||
Partou BV | 3.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rijn Ijssel Roc | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
Sportbedrijf Arnhem BV | 849.293 | 853.899 | 853.910 | 853.910 | 853.910 | |||
St. 2GetThere Arnhem | 40.210 | 40.210 | 40.210 | 40.210 | 40.210 | |||
St. BBA | 12.791 | 12.984 | 12.984 | 12.984 | 12.984 | |||
St. Catharina | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |||
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 15.799 | 15.799 | 15.799 | 15.799 | 15.799 | |||
St. Flores Onderwijs | 9.038 | 9.038 | 9.038 | 9.038 | 9.038 | |||
St. Gym & Turnen Arnhem | 14.857 | 14.857 | 14.857 | 14.857 | 14.857 | |||
St. Leergeld Arnhem | 0 | 8.855 | 8.855 | 8.855 | 8.855 | |||
St. Pas | 188.103 | 188.103 | 188.103 | 188.103 | 188.103 | |||
St. Peutercentra Arnhem | -11.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Rijnstad | 1.007.902 | 1.107.115 | 1.107.115 | 1.096.115 | 1.096.115 | |||
St. Rijnstate Ziekenhuis | 140 | 141 | 141 | 141 | 141 | |||
St. Rozet | 58.426 | 59.781 | 59.781 | 59.781 | 59.781 | |||
St. School's cool Arnhem | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. VanHarte | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | |||
St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnh | 289 | 290 | 290 | 290 | 290 | |||
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 330.454 | 293.255 | 293.255 | 293.255 | 293.255 | |||
Stichting Het Huurdershuis | 7.018 | 7.018 | 7.018 | 7.018 | 7.018 | |||
Subsidies Alg | 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251 | |||
VMBO 'T Venster | 5.932 | -4 | -4 | -4 | -4 | |||
Youth for Christ Nederland | 17.019 | 17.020 | 17.020 | 17.020 | 17.020 | |||
Zorgbelang Inclusief | 4.744 | 4.745 | 4.745 | 4.745 | 4.745 | |||
Totaal Subsidie | 2.762.302 | 2.838.773 | 2.838.784 | 2.827.784 | 2.827.784 |
Welke subsidieregelingen raken dit programma.
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Bedragen x € 1 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Subsidieregeling | 385.124 | 377.676 | 377.676 | 377.676 | 377.676 | |||
Reg Aanpak voortijdig schoolverlaten | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | |||
Aeres MBO Velp | 3.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
De Onderwijsspecialisten | 4.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quadraam Produs Praktijkonderwijs | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | |||
RBL Midden-Gelre | 2.001 | 2.001 | 2.001 | 2.001 | 2.001 | |||
Rijn Ijssel Roc | 25.532 | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 11.520 | |||
St. Chr Onderw Groep Vallei & Geld | 4.725 | 4.725 | 4.725 | 4.725 | 4.725 | |||
St. Playing for Success Arnhem | 3.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Quadraam Maarten van Rossem | 6.089 | 6.089 | 6.089 | 6.089 | 6.089 | |||
St. School's cool Arnhem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsidies Alg | 17.188 | 42.703 | 42.703 | 42.703 | 42.703 | |||
Vereniging voor Gereformeerd VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VMBO 'T Venster | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |||
Reg Stimuleringsregeling inzet conciërges basisscholen | 54.217 | 54.217 | 54.217 | 54.217 | 54.217 | |||
B.S. Cosmicus Arnhem | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
BS de Madelief | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | |||
St. De Basis | 23.793 | 23.793 | 23.793 | 23.793 | 23.793 | |||
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 17.018 | 17.018 | 17.018 | 17.018 | 17.018 | |||
St. Flores Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Fluvius | 13.048 | 13.048 | 13.048 | 13.048 | 13.048 | |||
Reg Voorschools aanbod | 258.907 | 251.459 | 251.459 | 251.459 | 251.459 | |||
Het Kuikentje BV | 2.836 | 2.174 | 2.174 | 2.174 | 2.174 | |||
Kinderopvang SKAR | 85.839 | 85.839 | 85.839 | 85.839 | 85.839 | |||
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kinderopvang Twins | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
Partou BV | 12.695 | 12.695 | 12.695 | 12.695 | 12.695 | |||
St. Peutercentra Arnhem | 91.244 | 91.244 | 91.244 | 91.244 | 91.244 | |||
St. Peuterspeelzaal Klein Duimpje | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
Subsidies Alg | 66.165 | 59.379 | 59.379 | 59.379 | 59.379 | |||
Totaal Subsidie | 385.124 | 377.676 | 377.676 | 377.676 | 377.676 |