Thema's en budgetten
| Begroting 2022 De Laar / Elden per thema | Lasten | Baten | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | 
|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | ||||
| Wijkbudget De Laar / Elden | ||||
| Meedoen | 173 | 0 | 0 | 0 | 
| Kansengelijkheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gezondheid | 494 | -348 | 44 | -58 | 
| Openbare ruimte | -49 | 0 | 0 | 0 | 
| Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wonen | 8 | -1 | 0 | 0 | 
| Wijkeconomie | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bedrijfsvoering | 609 | -2 | 0 | 0 | 
| Totaal Wijkbudget De Laar / Elden | 1.236 | -351 | 44 | -58 | 
| Wijken Algemeen De Laar / Elden | ||||
| Meedoen | 1.370 | -26 | 0 | 0 | 
| Kansengelijkheid | 2.222 | -751 | 0 | 0 | 
| Gezondheid | 10.244 | -41 | 17 | -7 | 
| Openbare ruimte | 1.831 | -106 | 0 | 0 | 
| Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wonen | 96 | 0 | 0 | 0 | 
| Wijkeconomie | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Veiligheid | 220 | -5 | 0 | 0 | 
| Bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal Wijken Algemeen De Laar / Elden | 15.984 | -929 | 17 | -7 | 
| Totaal De Laar / Elden | 17.219 | -1.280 | 61 | -65 | 
