Begrotingssubsidie met uitklap naar subsidieontvanger.
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Bedragen x € 1 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Begroting | 1.408.050 | 1.445.229 | 1.445.233 | 1.438.233 | 1.438.233 | |||
Indigo | 13.288 | 13.463 | 13.463 | 13.463 | 13.463 | |||
Kinderopvang SKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kinderopvang Twins | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kluppluz BV | 35.634 | 35.634 | 35.634 | 35.634 | 35.634 | |||
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 3.302 | 3.302 | 3.302 | 3.302 | 3.302 | |||
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 37.321 | 38.085 | 38.085 | 38.085 | 38.085 | |||
MEE Gelderse Poort | 13.444 | 13.445 | 13.445 | 13.445 | 13.445 | |||
Pactum | 72.999 | 74.085 | 74.085 | 74.085 | 74.085 | |||
Partou BV | 5.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rijn Ijssel Roc | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
Sportbedrijf Arnhem BV | 279.939 | 281.567 | 281.571 | 281.571 | 281.571 | |||
St. 2GetThere Arnhem | 25.588 | 25.588 | 25.588 | 25.588 | 25.588 | |||
St. BBA | 12.791 | 12.984 | 12.984 | 12.984 | 12.984 | |||
St. Catharina | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 4.487 | 4.487 | 4.487 | 4.487 | 4.487 | |||
St. Flores Onderwijs | 20.602 | 20.602 | 20.602 | 20.602 | 20.602 | |||
St. Gym & Turnen Arnhem | 14.857 | 14.857 | 14.857 | 14.857 | 14.857 | |||
St. Humanitas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
St. Leergeld Arnhem | 0 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | |||
St. Pas | 188.104 | 188.104 | 188.104 | 188.104 | 188.104 | |||
St. Peutercentra Arnhem | -14.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Rijnstad | 347.139 | 403.043 | 403.043 | 396.043 | 396.043 | |||
St. Rozet | 57.055 | 58.372 | 58.372 | 58.372 | 58.372 | |||
St. School's cool Arnhem | 3.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnh | 209 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 239.088 | 229.358 | 229.358 | 229.358 | 229.358 | |||
Stichting Het Huurdershuis | 5.058 | 5.058 | 5.058 | 5.058 | 5.058 | |||
Subsidies Alg | 27.256 | 9.506 | 9.506 | 9.506 | 9.506 | |||
VMBO 'T Venster | 6.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Youth for Christ Nederland | 4.111 | 4.112 | 4.112 | 4.112 | 4.112 | |||
Zorgbelang Inclusief | 3.419 | 3.419 | 3.419 | 3.419 | 3.419 | |||
Totaal Subsidie | 1.408.050 | 1.445.229 | 1.445.233 | 1.438.233 | 1.438.233 |
Welke subsidieregelingen raken dit programma.
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Bedragen x € 1 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Subsidieregeling | 385.150 | 375.386 | 375.386 | 375.386 | 375.386 | |||
Reg Aanpak voortijdig schoolverlaten | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |||
Aeres MBO Velp | 3.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
De Onderwijsspecialisten | 5.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quadraam Produs Praktijkonderwijs | 1.513 | 1.513 | 1.513 | 1.513 | 1.513 | |||
RBL Midden-Gelre | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | |||
Rijn Ijssel Roc | 28.566 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | |||
St. Chr Onderw Groep Vallei & Geld | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | |||
St. Playing for Success Arnhem | 4.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Quadraam Maarten van Rossem | 6.766 | 6.766 | 6.766 | 6.766 | 6.766 | |||
St. School's cool Arnhem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsidies Alg | 18.729 | 47.446 | 47.446 | 47.446 | 47.446 | |||
Vereniging voor Gereformeerd VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VMBO 'T Venster | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||
Reg Amateurkunstregeling | 6.651 | 6.651 | 6.651 | 6.651 | 6.651 | |||
Subsidies Alg | 6.651 | 6.651 | 6.651 | 6.651 | 6.651 | |||
Reg Stimuleringsregeling inzet conciërges basisscholen | 48.180 | 48.180 | 48.180 | 48.180 | 48.180 | |||
B.S. Cosmicus Arnhem | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
BS de Madelief | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | |||
St. De Basis | 21.150 | 21.150 | 21.150 | 21.150 | 21.150 | |||
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 15.110 | 15.110 | 15.110 | 15.110 | 15.110 | |||
St. Flores Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
St. Fluvius | 11.602 | 11.602 | 11.602 | 11.602 | 11.602 | |||
Reg Voorschools aanbod | 250.319 | 240.555 | 240.555 | 240.555 | 240.555 | |||
Het Kuikentje BV | 2.716 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | |||
Kinderopvang SKAR | 73.146 | 73.146 | 73.146 | 73.146 | 73.146 | |||
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kinderopvang Twins | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||
Partou BV | 11.212 | 11.212 | 11.212 | 11.212 | 11.212 | |||
St. Peutercentra Arnhem | 77.772 | 77.772 | 77.772 | 77.772 | 77.772 | |||
St. Peuterspeelzaal Klein Duimpje | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||
Subsidies Alg | 85.364 | 76.468 | 76.468 | 76.468 | 76.468 | |||
Totaal Subsidie | 385.150 | 375.386 | 375.386 | 375.386 | 375.386 |