Arnhem is een inclusieve stad waarin alle inwoners, ook met een beperking of chronische ziekte, zo zelfstandig als mogelijk leven in de wijk en meedoen aan de samenleving | |||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde zorgkosten per inwoner | € 835 | € 887 | € 847 | ||
Eenheid: | |||||
Bron: Gemeente Arnhem |
Alle inwoners die hulp nodig hebben om zelfstandig te leven ontvangen de nodige zorg en ondersteuning tijdig, op maat en dicht bij huis | |||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Inwonerstevredenheid over kwaliteit geboden ondersteuning | 79% | 73% | |||
Eenheid: | |||||
Bron: Gemeente Arnhem | |||||
Verhouding WMO-begeleiding, basis vs. specialistisch, aandeel basis | 40 | 41 | 47 | 50 | |
Verhouding WMO-begeleiding, basis vs. specialistisch, aandeel specialistisch | 49 | 44 | 31 | 30 | |
Verhouding WMO-begeleiding, basis vs. specialistisch, aandeel basis+specialistisch | 11 | 15 | 22 | 20 | |
Eenheid: | |||||
Bron: Gemeente Arnhem | |||||
Verhouding Huishoudelijke Ondersteuning, maatwerk vs. algemene voorziening, aandeel maatwerk | 81% | 84% | 65% | 46% | |
Verhouding Huishoudelijke Ondersteuning, maatwerk vs. algemene voorziening, aandeel algemeen | 19% | 16% | 35% | 54% | |
Eenheid: | |||||
Bron: Gemeente Arnhem |
Meer kwetsbare Arnhemmers nemen actief deel aan de maatschappij | |||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Percentage inwoners in AW met een ontwikkelarrangement | 49% | 45% | 42% | 47% | |
Eenheid: | |||||
Bron: Gemeente Arnhem |
Meer jeugdigen ontwikkelen zich naar zelfstandigheid en ontvangen waar nodig passende zorg | |||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Aantal jeugdhulpaanbieders met een toewijzing CSA | 89 | 105 | 114 | 101 | |
Aantal jeugdhulpaanbieders met een toewijzing Elden en De Laar | 115 | 123 | 128 | 114 | |
Aantal jeugdhulpaanbieders met een toewijzing Malburgen | 132 | 156 | 160 | 130 | |
Aantal jeugdhulpaanbieders met een toewijzing Noord-Oost | 124 | 138 | 136 | 110 | |
Aantal jeugdhulpaanbieders met een toewijzing Noord-West | 139 | 172 | 176 | 142 | |
Aantal jeugdhulpaanbieders met een toewijzing Presikhaaf | 105 | 104 | 119 | 101 | |
Aantal jeugdhulpaanbieders met een toewijzing Schuytgraaf-Elderveld | 142 | 154 | 159 | 132 | |
Aantal jeugdhulpaanbieders met een toewijzing VKR | 138 | 151 | 147 | 115 | |
Eenheid: | |||||
Bron: Gemeente Arnhem |
Meer kwetsbare jeugdigen wonen veilig thuis | |||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Aantal jeugdbeschermingsmaatregelen | 401 | 427 | 395 | 322 | |
Eenheid: | |||||
Bron: Gemeente Arnhem | |||||
Aantal jeugdigen in verblijf | 571 | 610 | 562 | 423 | |
Eenheid: | |||||
Bron: Gemeente Arnhem |
Minder jeugdigen zijn van zorg afhankelijk | |||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Aantal 0-17-jarigen met een JW-toewijzing | 5.048 | 5.346 | 5.150 | 4.461 | |
Eenheid: | |||||
Bron: Gemeente Arnhem | |||||
Aantal 18+ers met een JW-toewijzing | 467 | 679 | 609 | 469 | |
Eenheid: | |||||
Bron: Gemeente Arnhem |
Een meer inclusief Arnhem, waarbij meer Arnhemmers in een kwetsbare positie (blijven) wonen in de wijk | |||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Beschermd Wonen, aantal inwoners met verblijf | 1.071 | 1.013 | 958 | 524 | |
Eenheid: | |||||
Bron: Gemeente Arnhem |
BBV- indicatoren (niet gekoppeld aan een doel) | |||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | 790 | 870 | 780 | 820 | |
Eenheid: Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep | |||||
Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | |||||
Jongeren met jeugdhulp | 11,4% | 12,8% | 12,9% | 12,2% | |
Eenheid: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. | |||||
Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | |||||
Jongeren met jeugdreclassering | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | |
Eenheid: Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | |||||
Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | |||||
Jongeren met jeugdbescherming | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | |
Eenheid: Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | |||||
Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO |