Begrotingssubsidie met uitklap naar subsidieontvanger.
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Bedragen x € 1 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Begroting | 1.808.218 | 1.835.348 | 1.795.348 | 1.795.348 | 1.795.348 |
Welke subsidieregelingen raken dit programma
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Bedragen x € 1 | |||||||
Middelen | |||||||
Totaal Subsidie |